Les armuriers fabriquent des armures en mailles et en plaques à partir de métal. Ces armures peuvent être imprégnées (poitrine et jambes) à tous les tiers à partir du T2. Toutes les pièces de chaque armure existent à tous les tiers où l'armure est présente. Il existe quelques armures spéciales liées à des factions, visibles en bas de chaque catégorie.
N'oubliez pas non plus les recettes spécifiques des assistants d'artisanat.
Pour les armures de Champs de Bataille, voir ici.
Armures en mailles
Les armures en maille sont de quatre types. Les noms sont du type "(nom de la pièce) (nom du set) impeccable en (nom du métal)". Le terme "forgé" peut apparaître parfois à certains tiers et l'ordre des morceaux du nom peut changer de temps en temps.Ces armures peuvent être portées par les classes de Berserk, Gardien, Paladin, SK, Inquisiteur, Templier, Destructeur, Mystique, tous les éclaireurs.
Tous les sets n'existent pas à tous les tiers mais toutes les pièces sont disponibles quand ils existent.
L'imprégnation des jambes est de type "imprégné d'une touche sanguine". Lorsque la cible subit des dégâts, il y a 5% de chances de lancer "Retour sanguin" sur l'attaquant : inflige X dégâts de chaleur sur cible (X variant avec le tier).
L'imprégnation de la case poitrine est de type "imprégné de XX" (XX variant avec le tier et portant le nom du semi-rare d'imprégnation du tier). Quand la cible subit des dégâts, il y a 5% de chances de guérir le jeteur de sort de X instantanément et toutes les 4s pendant 20s (X variant avec le tier)
Dans le tableau du set de mailles, vous trouverez des lettres entre parenthèses. Ces lettres indiquent sur quelle cases se trouvent les caractéristiques indiquées. La correspondance est la suivante : P(ieds), J(ambes), M(ains), A(vant-Bras), E(paules), T(orse), C(asque)
Pour des raisons assez évidentes, j'ai laissé tomber la différentiation des pièces pour marquer ensuite les caracs minimales et maximales et la liste de tous les buffs obtenus si vous équipez toutes les pièces de l'armure.
Tier | Nom du set | Caractéristiques |
SET DE MAILLE (RES/AGI) | ||
T1 Commun (1) | étain | encaissement : 24/25 poitrine - mains |
T1 Rare (2) | bronze | encaissement : 29/31 poitrine - mains |
T2 Commun (10) | fer | encaissement : 58/62 poitrine - mains |
T2 Rare (12) | fer noirci | encaissement : 70/75 poitrine - mains |
T3 Commun (20) | carbonite | encaissement : 96/103 poitrine - mains |
T3 Rare (22) | acier | encaissement : 111/119 poitrine - mains |
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 135/144 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 152/163 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 173/185 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 193/206 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 211/227 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 234/250 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 255/273 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xégonite | encaissement : 275/294 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 281/301 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titanium | encaissement : 319/342 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 349/373 poitrine - mains |
T10 | / | / |
SET DE BRIGANTINE (RES/SAG) |
||
T3 Commun (20) | carbonite | encaissement : 96/103 poitrine - mains |
T3 Rare (22) | acier | encaissement : 111/119 poitrine - mains |
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 135/144 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 152/163 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 173/185 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 193/206 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 211/227 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 234/250 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 250/268 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xegonite | encaissement : 275/294 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 281/301 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titane | encaissement : 319/342 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 349/373 poitrine - mains |
T10 | / | / |
SET RESPECTUEUX (RES/SAG) |
||
T2 Commun (10) | fer | encaissement : 58/62 poitrine - mains |
T2 Rare (12) | fer noirci | encaissement : 70/75 poitrine - mains |
T3 Commun (20) | carbonite | encaissement : 96/103 poitrine - mains |
T3 Rare (22) | acier | encaissement : 111/119 poitrine - mains |
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 135/144 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 152/163 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 173/185 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 193/206 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 211/227 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 234/250 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 250/268 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xegonite | encaissement : 275/294 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 281/301 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titanium | encaissement : 319/342 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 349/373 poitrine - mains |
T10 Commun (90) | rhénium | encaissement : 381/408 poitrine - mains |
T10 rare (92) | tungstène | encaissement : 406/435 poitrine - mains |
SET MÉLODIQUE (RES/AGI) |
||
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 135/144 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 152/163 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 173/185 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 193/206 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 211/227 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 234/250 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 250/268 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xegonite | encaissement : 275/294 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 281/301 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titanium | encaissement : 319/342 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 349/373 poitrine - mains |
T10 Commun (90) | rhénium | encaissement : 381/408 poitrine - mains |
T10 rare (90) | tungstène | encaissement : 406/435 poitrine - mains |
Armures en plaques
Armures en plaque
Les armures en plaque sont de quatre types. Les noms sont du type "(nom de la pièce) (nom du set) de (nom du métal) impeccable". Le terme "forgé" peut apparaître parfois à certains tiers et l'ordre des morceaux du nom peut changer de temps en temps.Ces armures peuvent être portées par les classes de Berserk, Gardien, Paladin, SK, Inquisiteur, Templier.
Tous les sets n'existent pas à tous les tiers mais toutes les pièces sont disponibles quand ils existent.
L'imprégnation des jambes est de type "imprégné d'une touche sanguine". Lorsque la cible subit des dégâts, il y a 5% de chances de lancer "Retour sanguin" sur l'attaquant : inflige X dégâts de chaleur sur cible (X variant avec le tier).
L'imprégnation de la case poitrine est de type "imprégné de XX" (XX variant avec le tier et portant le nom du semi-rare d'imprégnation du tier). Quand la cible subit des dégâts, il y a 5% de chances de guérir le jeteur de sort de X instantanément et toutes les 4s pendant 20s (X variant avec le tier)
Tier | Nom du set | Caractéristiques |
SET D'AVANT-GARDE (FOR/RES) |
||
T1 Commun (1) | étain | encaissement : 34/36 poitrine - mains |
T1 Rare (2) | bronze | encaissement : 42/45 poitrine - mains |
T2 Commun (10) | fer | encaissement : 84/90 poitrine - mains |
T2 Rare (12) | fer noirci | encaissement : 101/109 poitrine - mains |
T3 Commun (20) | carbonite | encaissement : 140/150 poitrine - mains |
T3 Rare (22) | acier | encaissement : 161/173 poitrine - mains |
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 196/210 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 221/236 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 252/270 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 280/300 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 340/364 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 363/389 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xegonite | encaissement : 400/428 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 408/437 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 447/479 poitrine - mains |
T9 Commun (80) |
titanium | encaissement : 464/497 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium |
encaissement : 507/543 poitrine - mains |
T9 Commun (90) | rhénium | encaissement : 554/593 poitrine - mains |
T9 rare (92) | tungstène | encaissement : 590/633 poitrine - mains |
SET DE PLATE (RES/SAG) |
||
T3 Commun (20) | carbonite | encaissement : 140/150 poitrine - mains |
T3 Rare (22) | acier | encaissement : 161/173 poitrine - mains |
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 196/210 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 221/236 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 252/270 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 280/300 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 340/364 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 363/389 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xegonite | encaissement : 400/428 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 408/437 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 447/479 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titanium | encaissement : 464/497 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 507/543 poitrine - mains |
SET DU DÉVOT (FOR/RES) |
||
T3 Commun (20) | carbonite | encaissement : 140/150 poitrine - mains |
T3 Rare (22) | acier | encaissement : 161/173 poitrine - mains |
T4 Commun (30) | ferlucide | encaissement : 196/210 poitrine - mains |
T4 Rare (32) | acierlucide | encaissement : 221/236 poitrine - mains |
T5 Commun (40) | fulginate | encaissement : 252/270 poitrine - mains |
T5 Rare (42) | ébonite | encaissement : 280/300 poitrine - mains |
T6 Commun (50) | indium | encaissement : 308/329 poitrine - mains |
T6 Rare (52) | cobalt | encaissement : 340/364 poitrine - mains |
T7 Commun (60) | adamantine | encaissement : 363/389 poitrine - mains |
T7 Rare (62) | xegonite | encaissement : 400/428 poitrine - mains |
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 408/437 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 447/479 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titanium | encaissement : 464/497 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 507/543 poitrine - mains |
SET VERTUEUX (RES/SAG) |
||
T8 Commun (70) | ferrite | encaissement : 408/437 poitrine - mains |
T8 Rare (72) | incarnadine | encaissement : 447/479 poitrine - mains |
T9 Commun (80) | titanium | encaissement : 464/497 poitrine - mains |
T9 Rare (82) | brellium | encaissement : 507/543 poitrine - mains |
T10 Commun (90) | rhénium | encaissement : 554/593 poitrine - mains |
T10 Rare (90) | tungstène | encaissement : 590/633 poitrine - mains |
Armures en mailles de faction/donjons
Armures en mailles de factions et donjons
Vous pourrez obtenir, en tant qu'armurier, des recettes pour des armures spéciales via la faction Riliss de RoK. Ces armures sont réparties dans deux livres, une partie étant disponible pour 20 000 points de faction et l'autre partie pour 30 000.
Il existe aussi des recettes spéciales d'armures en métal obtenues par les artisans via la quête répétable du Nid du Grand Oeuf à Barren Sky ainsi que des recettes pour armuriers dans les donjons de la Citadelle Poing-Tueur.
Enfin, tous les artisans possédant les livres "Guide de tarification des mers lointaines, volume 1 et 4", obtenus via la faction FSSD (Voir ici), peuvent fabriquer les armures en toile des sets V1 et V2 à "void shards" de TSO. Il s'agit de sets de classe, niveau 80, achetables auprès des marchants sur les docks de Moors of Ykesha. Fabriquer ces armures est plus rentable car cela vous coûtera moins d'éclats du néant que la version vendue. Voir le marchand avant pour savoir à quoi ressemble votre armure est cependant bien utile. Les armures du raid x2 de Lavastorm (V3) et des raids x4 (V4) ne peuvent pas être fabriquées.
De même, les armures à marques de manaar d'Odus et celles à shard de Velious peuvent être craftées. Voir la page liée plus haut pour les réductions de coût.
Pièces (niveau) | Nom du set/de la pièce | Classe | Encaissement | Caractéristiques |
SET CITADELLE POING-TUEUR (Voir ici) | ||||
Set 6 pièces (37) |
Set de mailles de sang harmonieux | troubadour, dirge | 176/pièce, 188 poitrine/jambes | +25 agi/res Bonus pour 6 pièces : Applique "Soliloque de Selo" : Augmente vitesse de mouvement de tous les chants de barde de 8% (suspendu en combat) |
Set 6 pièces (37) |
Set de mailles de sang nightbane | assassin, briguand, fier-à-bras |
176/pièce, 188 poitrine/jambes | +25 agi/res Bonus pour 6 pièces : +1% chance de critique |
Set 6 pièces (37) |
Set de mailles de sang gravées de chardons | ranger | 176/pièce, 188 poitrine/jambes | +24 agi/res Bonus pour 6 pièces : Applique "oeil mort" : +1% chance de critique |
Set 6 pièces (37) |
Set en mailles de sang umbraes | destructeur, mystique | 176/pièce, 188 poitrine/jambes | +24 sag/res Bonus pour 6 pièces : Applique "Faille umbrale" : Augmente dégâts des sorts offensifs de 12% |
OBJET DU NID DU GRAND OEUF (Voir ici) | ||||
Jambes (63) | Houseaux vultaks écorchés | BER, SK, DES, GAR, INQ, MYS, PAL, TEM, scouts | 299 |
+39 res +40 sag |
Mains (61) | Gants en plumes pourpres | BER, SK, DES, GAR, INQ, MYS, PAL, TEM, scouts | 252 |
+29 sag, +32 res |
SET DE FACTION ROK (RILISS) (Voir ici) | ||||
Set 7 pièces (77) | Set de mailles de fantassin rilissian | Destructeur, mystique, scouts | 328/pièce, 351 jambes/poitrine |
+41 agi/res |
Armures en plates de faction/donjons
Armures en plates de factions et donjons
Vous pourrez obtenir, en tant qu'armurier, des recettes pour des armures spéciales via la faction Bathezid de RoK. Ces armures sont réparties dans deux livres, une partie étant disponible pour 20 000 points de faction et l'autre partie pour 30 000.
Il existe aussi des recettes spéciales d'armures en plates pour armuriers obtenues par les aventuriers dans les donjons de la Citadelle Poing-Tueur et d'Emerald Halls.
Enfin, tous les artisans possédant les livres "Guide de tarification des mers lointaines, volume 1 et 4", obtenus via les missions d'artisanat de groupe de la FSSD (Voir ici), peuvent fabriquer les armures en plates des sets V1 et V2 à "void shards" de TSO. Il s'agit de sets de classe, niveau 80, achetables auprès des marchants sur les docks de Moors of Ykesha. Fabriquer ces armures est plus rentable car cela vous coûtera moins d'éclats du néant que la version vendue. Voir le marchant avant pour savoir à quoi ressemble votre armure est cependant bien utile. Les armures du raid x2 de Lavastorm (V3) et des raids x4 (V4) ne peuvent pas être fabriquées.
De même, les armures à marques de manaar d'Odus et celles à shard de Velious peuvent être craftées. Voir la page liée plus haut pour les réductions de coût.
Pièces (niveau) | Nom du set/de la pièce | Classe | Encaissement | Caractéristiques |
SET CITADELLE POING-TUEUR (Voir ici) | ||||
Set 6 pièces (37) |
Set en fer de sang de guerre | berserk, gardien | 255/pièce, 274 poitrine/jambes | +24 for/res Bonus pour 6 pièces : +2 défense |
Set 6 pièces (37) |
Set en fer de sang consacré | inquisiteur, templier, paladin | 255/pièce, 274 poitrine/jambes | +24 for/sag/res Bonus pour 6 pièces : +25 modificateur de compétences |
Set 6 pièces (37) |
Set en fer de sang à runes sombres | inquisiteur, SK | 255/pièce, 274 poitrine/jambes | +24 for/sag/res Bonus pour 6 pièces : Applique "Bénédiction sombre" : +1% chance de critique |
OBJET DE RAID D'EOF (Voir ici) | ||||
Avant-bras (70) | Manchettes en feuilles durcies | Berserk, Gardien, Paladin, SK | 527 |
+50 for, +47 res +11 parer +9.4% DPS +2.5% bonus critique +1.9% chance de bloquer |
SET DE FACTION ROK (Bathezid) (Voir ici) | ||||
Set 7 pièces (77) | Set en plates portant le blazon des Di'zoks | BER, SK, GAR, INQ, PAL, TEM | 477/pièce, 511 jambes/poitrine | +42 for/res |