Changement des ressources
Les ressources pour les ravitailleurs fonctionnent de la même façon en T9 qu'en T8.
-
On retrouve les quatre ressources des buissons :
Baie : Cerise de Marr
Légume : fruits exotiques de Kejeka
Café : noix de caynar
Thé : feuille de thé lapsang
-
On retrouve des poissons : chair de pieuvre géante et œufs d'hippocampe
-
Les viandes se trouvent toujours sur les mobs et sont : Viande de traquepeur, tendon de fibreux, viande de gazer et viande de kobold
Le carburant sera du petit bois éthéré à 65 argents pièce.
Liste des recettes classées par stats
La régénération de santé pour la nourriture est de 221,3 par tick à niveau 90.
La régénération de puissance pour la nourriture est de 135 par tick à niveau 90.
Les caractéristiques sont montées de 20,8 pour la nourriture à une stat et 15,4 pour la nourriture à deux stat à niveau 90.
Les caractéristiques sont montées de 15,4 pour la boisson à une ou deux stats à niveau 80.
Les nourritures et boissons montant deux caractéristiques peuvent êtres faites à partir du niveau 81 mais avec une durée plus faible. Les niveaux sont indiqués entre parenthèses.
CONSOMMABLES SPECIAUX
Boisson de puissance et santé maxDurée | Nom | Ressources |
Boisson de puissance et santé max |
||
Puissance | ||
1h 30 min | Mélange de thés kobold (80) |
1 viande de kobold, 2 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Jus de fibreux rafraîchissant (83) | 1 tendon de fibreux, 3 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Pétillant de fibreux sucré (85) | 5 tendon de fibreux, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Thé glacé au fibreux (88) |
1 feuille de thé lapsang, 5 tendon de fibreux, 1 liquide, 6 carburants |
Santé | ||
1h 30 min | Nectar à la purée de traquepeur (80) |
1 Viande de traquepeur, 2 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants |
2h 15 min | Boisson glacée aromatisée au gazer (83) | 1 viande de gazer, 3 noix de caynar, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Vin de sang de kobold (85) | 1 viande de kobold, 4 tendon de fibreux, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Pétillant aux morceaux de gazer (88) | 6 viande de gazer, 1 liquide, 6 carburants |
Puissance & Santé | ||
1h 30 min | Liqueur de gazer liquéfié (82) |
3 viande de gazer, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Bière blonde à la viande de traquepeur (84) |
1 Viande de traquepeur, 3 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Rhum de kobold (87) | 5 viande de kobold, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Rhum parfumé au gazer (89) | 6 viande de gazer, 1 liquide, 6 carburants |
Nourriture de puissance et santé max
Durée | Nom | Ressources |
Nourritures de puissance et santé max |
||
Puissance | ||
1h 30 min | Cotelette de kobold grillée sur le feu (80) |
3 viande de kobold, 1 noix de caynar, 3 carburants |
2h 15 min | Gigot de fibreux rôti (83) | 1 tendon de fibreux, 3 noix de caynar, 1 pousse de bambou, 4 carburants |
3h 22 min | Brin de fibreux frit (85) | 5 tendon de fibreux, 1 pousse de bambou, 5 carburants |
5h 3 min | Orteils de traquepeur toastés (88) | 6 Viande de traquepeur, 1 pâte, 6 carburants |
Santé | ||
1h 30 min | Pâtes au traquepeur (80) |
1 Viande de traquepeur, 2 fruits exotiques de Kejeka, 1 pâte, 3 carburants |
2h 15 min | Gazer rôti en sauce (83) | 1 viande de gazer, 3 noix de caynar, 1 pousse de bambou, 4 carburants |
3h 22 min | Doigts de kobold frits (85) | 1 viande de kobold, 4 tendon de fibreux, 1 pousse de bambou, 5 carburants |
5h 3 min | Kebab de gazer grillé (88) | 6 viande de gazer, 1 Cerise de Marr, 6 carburants |
Puissance & Santé | ||
1h 30 min | Côtelette de gazer grillée (82) | 3 viande de gazer, 1 noix de caynar, 3 carburants |
2h 15 min | Ragoût de traquepeur aux bambous (84) | 1 Viande de traquepeur, 3 pousse de bambou, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Rôti de kobold glacé aux cerises (87) | 1 Cerise de Marr, 4 viande de kobold, 1 sucre, 5 carburants |
5h 3 min | Steak de fibreux grillé sur le feu (89) | 6 tendon de fibreux, 1 feuille de thé lapsang, 6 carburants |
CONSOMMABLES À UNE STAT
Boissons à une statDurée | Nom | Ressources |
BOISSON AGI | ||
1h 30 min | Thé lapsang fumant (80) | 3 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Kalish de Kejeka (82) | 4 fruits exotiques de Kejeka, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Thé épicé aux pousses de bambou (85) |
5 pousse de bambou, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Julep givré au lapsang (87) |
6 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON FOR | ||
1h 30 min | Boisson de Caynar à la crème (80) |
1 noix de caynar, 2 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburant |
2h 15 min | Boisson frappée et fouettée à la cerise de Marr (83) | 1 Cerise de Marr, 3 noix de caynar, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Twister au thé lapsang (85) | 1 feuille de thé lapsang, 4 kejekian palmfruit, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Thé glacé à la cerise de Marr (88) | 6 Cerise de Marr, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON INT | ||
1h 30 min | Pétillant à la cerise de Marr (80) |
3 Cerise de Marr, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Liqueur de cerise de Marr (82) | 4 Cerise de Marr, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Boisson glacée onctueuse de Kejeka (85) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 4 œufs d'hippocampe, 1 lait, 5 carburants |
5h 3 min | Café de caynar givré (87) | 6 noix de caynar, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON RES | ||
1h 30 min | Thé à la Cerise de Marr (80) | 1 Cerise de Marr, 2 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Liqueur aux fruits exotiques (82) | 4 fruits exotiques de Kejeka, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Palmfruit and lapsang fizzlepop (85) | 1 kejekian palmfruit, 4 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Vin sucré à la cerise de Marr (87) | 6 Cerise de Marr, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON SAG | ||
1h 30 min | Café de caynar ordinaire (80) | 3 noix de caynars, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Nectar de fruits exotiques (83) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 3 pousse de bambou, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Mousseux de Kejeka (85) | 5 fruits exotiques de Kejeka, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Thé glacé lapsang (88) | 6 lapsang iced tea, 1 liquide, 6 carburants |
Nourriture à une stat
Durée | Nom | Ressources |
NOURRITURE AGI | ||
1h 30 min | Sorbet au thé Lapsang (80) | 3 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Soupe aigre-douce au caviar d'hippocampe (82) | 1 œufs d'hippocampe, 3 Cerise de Marr, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Délice de pieuvre en cocotte (85) | 1 chair de pieuvre géante, 4 œufs d'hippocampe, 1 lait, 5 carburants |
5h 3 min | Concassé de gâteaux secs aux noix de caynar (87) | 1 noix de caynar, 5 fruits exotiques de Kejeka, 1 sucre, 6 carburants |
NOURRITURE FOR | ||
1h 30 min | Pieuvre aux fruits exotiques en cocotte (80) | 1 kejekian palmfruit, 2 chair de pieuvre géante, 1 œufs d'hippocampe, 3 carburants |
2h 15 min | Barre aux fruits exotiques (83) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 3 Cerise de Marr, 1 pousse de bambou, 4 carburants |
3h 22 min | Fruits exotiques sur lit de feuilles de thé lapsang (85) | 1 feuille de thé lapsang, 4 kejekian palmfruit, 1 pousse de bambou, 5 carburants |
5h 3 min | Diplomate au caviar d'hippocampe (88) | 6 œufs d'hippocampe, 1 sucre, 6 carburants |
NOURRITURE INT | ||
1h 30 min | Sauté de pousses de bambou (80) | 2 pousse de bambou, 2 feuille de thé lapsang, 3 carburants |
2h 15 min | Cheedecake à la cerise de Marr (82) | 4 Cerise de Marr, 1 fromage frais, 4 carburants |
3h 22 min | Compote de fruits exotiques au curry (85) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 4 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Pieuvre à la remoulade de bambou (87) | 1 pousse de bambou, 5 chair de pieuvre géante, 1 œufs d'hippocampe, 6 carburants |
NOURRITURE RES | ||
1h 30 min | Steak de pieuvre (80) |
3 chair de pieuvre géante, 1 noix de caynar, 3 carburants |
2h 15 min | Steak de pieuvre grillé (82) | 4 chair de pieuvre géante, 1 œufs d'hippocampe, 4 carburants |
3h 22 min | Consommé au caviar d'hippocampe (85) | 5 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Filet de pieuvre orné de noix de caynar (87) | 1 noix de caynar, 5 chair de pieuvre géante, 1 œufs d'hippocampe, 6 carburants |
NOURRITURE SAG | ||
1h 30 min | Hors d'Oeuvre au caviar d'hippocampe (80) | 1 œufs d'hippocampe, 2 fruits exotiques de Kejeka, 1 noix de caynar, 3 carburants |
2h 15 min | Caviar d'hippocampe nappé de cerises glacées (83) | 2 Cerise de Marr, 3 œufs d'hippocampe, 4 carburants |
3h 22 min | Chausson aux noix de caynar (85) | 1 noix de caynar, 4 pousse de bambou, 1 pâte, 5 carburants |
5h 3 min | Bleu au caviar d'hippocampe (88) | 6 œufs d'hippocampe, 1 fromage frais, 6 carburants |
CONSOMMABLES À DEUX STATS
Boissons à deux statsDurée | Nom | Ressources |
BOISSON AGI & INT | ||
1h 30 min | Martini aux fruits exotiques (81) |
1 fruits exotiques de Kejeka, 2 Cerise de Marr, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Nectar de cerise de Marr (83) | 4 Cerise de Marr, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Préparation à la crème de caynar d'origine kejekane (86) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 4 noix de caynar, 1 lait, 5 carburants |
5h 3 min | Cidre à l'hippocampe (88) | 6 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON AGI & FOR | ||
1h 30 min | Whisky à la cerise amère (81) | 3 Cerise de Marr, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Café de caynar café (83) | 4 noix de caynar, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Vin sucré de Kejeka (86) | 5 fruits exotiques de Kejeka, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Breuvage épicé aux noix de caynar (88) | 6 noix de caynar, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON AGI & RES | ||
1h 30 min | Cidre à la griotte (81) | 1 Cerise de Marr, 2 pousse de bambou, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Café à la cerise et à la crème (83) | 1 Cerise de Marr, 3 noix de caynar, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Champagne de Kejeka (86) | 5 fruits exotiques de Kejeka, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Breuvage à base de bambou mixé (88) | 1 pousse de bambou, 5 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON AGI & SAG | ||
1h 30 min | Café de caynar fumant (81) | 3 noix de caynar, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Mixture à base d'hippocampe (84) | 4 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Boisson frappée aux noix de caynar (86) | 5 noix de caynar, 1 milk, 5 carburants |
5h 3 min | Jus de fruits exotiques de Kejeka (89) | 6 fruits exotiques de Kejeka, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON FOR & INT | ||
1h 30 min | Hydromel à la chair de pieuvre (81) | 1 chair de pieuvre géante, 2 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Martini à la chair de pieuvre (84) | 4 chair de pieuvre géante, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Thé lapsang sucré (86) |
1 feuille de thé lapsang, 4 Cerise de Marr, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Marrtini à la cerise (89) | 6 Cerise de Marr, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON FOR & RES | ||
1h 30 min | Mélange de thés aux fruits exotiques (82) | 3 kejekan palm fruit, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Rhum aux tentacules de pieuvre (84) | 1 chair de pieuvre géante, 3 pousse de bambou, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Milk-shake sucré aux noix de caynar (87) | 1 noix de caynar, 4 Cerise de Marr, 1 sucre, 5 carburants |
5h 3 min | Shooter aux bambous enflammés (89) | 1 pousse de bambou, 5 noix de caynar, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON FOR & SAG | ||
1h 30 min | Milk-shake à la cerise de Marr (82) | 3 Cerise de Marr, 1 lait, 3 carburants |
2h 15 min | Bière à la cerise extra-forte (84) | 4 Cerise de Marr, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Bière blonde à la cerise de Marr (87) | 5 Cerise de Marr, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Rhum épicé aux noix de caynar (89) | 6 noix de caynar, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON INT & SAG | ||
1h 30 min | Boisson glacée aux fruits exotiques de kejeka (81) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 2 Cerise de Marr, 1 lait, 3 carburants |
2h 15 min | Caviar d'hippocampe liquéfié (84) | 4 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 4 carburants |
3h 22 min | Thé glacé aux pousses de bambou (86) (RECETTE SUPPRIMÉE) |
1 pousse de bambou, 4 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Bière au thé lapsang (89) | 6 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 6 carburants |
BOISSON INT & RES | ||
1h 30 min | Cidre aux fruits exotiques (81) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 2 pousse de bambou, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Boisson glacée frappée aux pousses de bambou (84) | 1 pousse de bambou, 3 noix de caynar, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Mixture épaisse à base de noix de Caynar (86) | 1 noix de caynar, 4 Cerise de Marr, 1 lait, 5 carburants |
5h 3 min | Mixture sucrée aux fruits exotiques (89) | 1 Cerise de Marr, 5 fruits exotiques de Kejeka, 1 lait, 6 carburants |
BOISSON RES & SAG | ||
1h 30 min | Thé chaud aux pousses de bambou (82) | 1 pousse de bambou, 2 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants |
2h 15 min | Mousseux de Caynar (84) | 4 noix de caynar, 1 liquid, 4 carburants |
3h 22 min | Bière infusée aux noix de caynar (87) | 5 noix de caynar, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Mixture épaisse à base d'hippocampe (89) | 1 chair de pieuvre géante, 5 œufs d'hippocampe, 1 lait, 6 carburants |
Nourriture à deux stats
Durée | Nom | Ressources |
NOURRITURE AGI & FOR | ||
1h 30 min | Sandwich au beurre de noix de Caynar et à la gelée de fruits exotiques (81) | 1 noix de caynar, 2 fruits exotiques de Kejeka, 1 pâte, 3 carburants |
2h 15 min | Noix de caynar en cocotte (83) | 2 noix de caynar, 3 chair de pieuvre géante, 4 carburants |
3h 22 min | Confit de cerises et de fruits exotiques (86) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 4 Cerise de Marr, 1 Cerise de Marr, 5 carburants |
5h 3 min | Cheesecake spécial de kejeka (88) | 6 fruits exotiques de Kejeka, 1 fromage frais, 6 carburants |
NOURRITURE AGI & INT | ||
1h 30 min | Sashimi de tentacule de pieuvres (81) | 1chair de pieuvre géante, 2 œufs d'hippocampe, 1 feuille de thé lapsang, 3 carburants |
2h 15 min | Poêlée de pieuvre dorée à la sauce à la cerise (83) | 1 chair de pieuvre géante, 3 Cerise de Marr, 1 œufs d'hippocampe, 4 carburants |
3h 22 min | Sorbet aromatisé à l'hippocampe (86) | 5 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Crêpe géante aux noix de caynar (88) | 6 noix de caynar, 1 pâte, 6 carburants |
NOURRITURE AGI & RES |
||
1h 30 min | Sashimi au caviar d'hippocampe (81) | 1 œufs d'hippocampe, 2 chair de pieuvre géante, 1 feuille de thé lapsang, 3 carburants |
2h 15 min | Parfait aux fruits exotiques de Kejeka (83) | 4 fruits exotiques de Kejeka, 1 sucre, 4 carburants |
3h 22 min | Sorbet à la cerise de Marr (86) | 5 Cerise de Marr, 1 liquide, 5 carburants |
5h 3 min | Croustillant à la cerise de Marr (88) | 6 Cerise de Marr, 1 pâte, 6 carburants |
NOURRITURE AGI & SAG | ||
1h 30 min | Beignets de pieuvres aux pousse de bambou (81) | 1 chair de pieuvre géante, 2 pousse de bambou, 1 feuille de thé lapsang, 3 carburants |
2h 15 min | Pieuvre farcie aux fruits exotiques (84) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 3 chair de pieuvre géante, 1 œufs d'hippocampe, 4 carburants |
3h 22 min | Jeunes pousses de bambou braisées (86) | 2 pousse de bambou, 4 fruits exotiques de Kejeka, 5 carburants |
5h 3 min | Pilaf de pieuvre (89) | 1 œufs d'hippocampe, 5 chair de pieuvre géante, 1 pâte, 6 carburants |
NOURRITURE FOR & INT | ||
1h 30 min | Soufflé de fruits exotiques au caviar d'hippocampe (81) | 1 œufs d'hippocampe, 2 fruits exotiques de Kejeka, 1 pousse de bambou, 3 carburants |
2h 15 min | Rouleau de pieuvre frit (84) | 1 chair de pieuvre géante, 3 œufs d'hippocampe, 1 feuille de thé lapsang, 4 carburants |
3h 22 min | Galette fourrée à la pieuvre et à l'hippocampe (86) | 1 chair de pieuvre géante, 4 œufs d'hippocampe, 1 feuille de thé lapsang, 5 carburants |
5h 3 min | Pieuvre sur lit de feuilles de thé lapsang (89) | 2 feuille de thé lapsang, 5 chair de pieuvre géante, 6 carburants |
NOURRITURE FOR & RES | ||
1h 30 min | Sandwitch à la chair de pieuvre (82) | 3 chair de pieuvre géante, 1 pâte, 3 carburants |
2h 15 min | Crêpe à la cerise de Marr (84) | 2 Cerise de Marr, 3 pousse de bambou, 4 carburants |
3h 22 min | Tarte à la cerise nappée de crème fouettée (87) | 1 Cerise de Marr, 4 pousse de bambou, 1 lait, 5 carburants |
5h 3 min | Côtelette de pieuvre assaisonnée aux bambous (89) | 2 pousse de bambou, 5 chair de pieuvre géante, 6 carburants |
NOURRITURE FOR & SAG | ||
1h 30 min | Caviar d'hippocampe en conserve (82) | 3 œufs d'hippocampe, 1 pousse de bambou, 3 carburants |
2h 15 min | Mousse à la cerise de Marr (84) | 1 Cerise de Marr, 3 fruits exotiques de Kejeka, 1 lait, 4 carburants |
3h 22 min | Salade d'hippocampe à la vinaigrette de noix de caynar (87) | 1 noix de caynar, 4 œufs d'hippocampe, 1 feuille de thé lapsang, 5 carburants |
5h 3 min | Steak aux fruits exotiques marinés au lapsang (89) | 2 feuille de thé lapsang, 5 fruits exotiques de Kejeka, 6 carburants |
NOURRITURE INT & SAG | ||
1h 30 min | Pain aux noix de caynar (81) | 3 noix de caynar, 1 pâte, 3 carburants |
2h 15 min | Pâtisserie au sucre aux fruits exotiques (84) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 3 Cerise de Marr, 1 sucre, 4 carburants |
3h 22 min | Barre à la cerise de Marr (86) | 5 Cerise de Marr, 1 sucre, 5 carburants |
5h 3 min | Diplomate à la cerise piquante acidulée (89) | 6 Cerise de Marr, 1 lait, 6 carburants |
NOURRITURE INT & RES | ||
1h 30 min | Beignets de fruits exotiques à la cerise (81) | 1 fruits exotiques de Kejeka, 2 Cerise de Marr, 1 pousse de bambou, 3 carburants |
2h 15 min | Salade aux pousses de bambou (84) | 1 pousse de bambou, 3 feuille de thé lapsang, 1 œufs d'hippocampe, 4 carburants |
3h 22 min | Chauson à la cerise de Marr (86) | 5 Cerise de Marr, 1 pâte, 5 carburants |
5h 3 min | Steak de pieuvre à la sauce de bambou (89) | 1 pousse de bambou, 5 chair de pieuvre géante, 1 feuille de thé lapsang, 6 carburants |
NOURRITURE RES & SAG | ||
1h 30 min | Ris de veau à la cerise de Marr (82) | 1 Cerise de Marr, 2 fruits exotiques de Kejeka, 1 pousse de bambou, 3 carburants |
2h 15 min | Diplomate à la cerise et aux fruits exotiques (84) |
1 fruits exotiques de Kejeka, 3 Cerise de Marr, 1sucre, 4 carburants |
3h 22 min | Ragoût de bambou (87) | 1 pousse de bambou, 4 chair de pieuvre géante, 1 lait, 5 carburants |
5h 3 min | Steak de pieuvre à la sauce d'hippocampe (89) | 1 chair de pieuvre géante, 5 œufs d'hippocampe, 1 liquide, 6 carburants |
FACTION
Campement Hua MeinDurée | Nom | Ressources | Effet |
HUA MEIN INFUSIONS |
|||
30 min | Infusion de sang de traquepeur |
1 Viande de traquepeur, 1 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants | +50 modificateur d'aptitude |
30 min | Infusion à base de tendon de kobold |
1 viande de kobold, 1 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants | +2,5% parer |
30 min | Infusion d'écorce de fibreux |
1 tendon de fibreux, 1 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants | +2,5% esquive |
30 min | Infusion sucrée de traquepeur |
1 Viande de traquepeur, 1 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants | +15,4 FOR +2,5% parer |
30 min | Infusion vitreuse de gazer |
1 viande de gazer, 1 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants | +15,4 INT +2,5% esquive |
30 min | Infusion à la sève de fibreux |
1 tendon de fibreux, 1 feuille de thé lapsang, 1 lait, 3 carburants | +15,4 SAG +2,5% esquive |
HUA MEIN REDUCTIONS |
|||
30 min | Réduction de moelle de traquepeur |
1 Viande de traquepeur, 1 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants | Lorsque la cible est endommagée, inflige 81 dégâts de chaleur à l'attaquant |
30 min | Réduction de viande de kobold |
1 viande de kobold, 1 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants | +2,5% parer |
30 min | Réduction de sirop de fibreux | 1 tendon de fibreux, 1 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants | +2,5% esquiver |
30 min | Réduction de viande de traquepeur |
1 Viande de traquepeur, 1 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants | +20,8 FOR +2,5% parrer |
30 min | Réduction de nerf de gazer |
1 viande de gazer, 1 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants | +20,8 INT +2,5% esquiver |
30 min | Réduction de fibreux sucré |
1 tendon de fibreux, 1 feuille de thé lapsang, 1 liquide, 3 carburants | +20,8 SAG +2,5% esquiver |
Thurgadin
Durée | Nom | Ressources | Effet |
Boissons |
|||
5h 3 min Niveau 100 |
Eau-de-vie de florigivre | 2 florigivre 1 eau 60 petit bois éthéré |
+15,4 INT/RES regen mana hors combat : 135 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
5h 3 min Niveau 100 |
Vin de florigivre | 2 florigivre 1 eau 60 petit bois éthéré |
+15,4 AGI/RES regen mana hors combat : 135 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
5h 3 min Niveau 100 |
Pétillant de Florigivre | 2 florigivre 1 eau 60 petit bois éthéré |
+15,4 FOR/RES regen mana hors combat : 135 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
5h 3 min Niveau 100 |
Whisky de florigivre | 2 florigivre 1 eau 60 petit bois éthéré |
+15,4 SAG/RES regen mana hors combat : 135 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
Nourritures |
|||
5h 3 min Niveau 100 |
Kebab au Brontothère | 2 viande de brontothère 1 pâte 60 petit bois éthéré |
+15,4 INT/RES regen santé hors combat : 221,3 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
5h 3 min Niveau 100 |
Brontothère en cocotte | 2 viande de brontothère 1 pâte 60 petit bois éthéré |
+15,4 AGI/RES regen santé hors combat : 221,3 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
5h 3 min Niveau 100 |
Tourte au brontothère | 2 viande de brontothère 1 pâte 60 petit bois éthéré |
+15,4 FOR/RES regen santé hors combat : 221,3 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |
5h 3 min Niveau 100 |
Rôti de brontothère | 2 viande de brontothère 1 pâte 60 petit bois éthéré |
+15,4 SAG/RES regen santé hors combat : 221,3 Fabriqué par 20, heirloom, pas de commission |