Tier | Classe | Nom | Case | Couleur | Type | Niveau | Effet | Combustibles | |||||||
Mana | Infusion | Poudre | Fragment | Combustible de base | |||||||||||
T1 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Vacillant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 8 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 30 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion de terre | 2 poudre Ultareane | 6 fragment de lapis-lazuli | 1 charbon | ||||
T1 | Ornementeur | Ornement de Réparation Vacillant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 8 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 30 (2/min) | 1 infusion de terre | 2 poudre Ultareane | 6 fragment de lapis-lazuli | 1 charbon | ||||
T2 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Brillant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 18 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 60 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion d'air | 2 poudre d'Aether | 6 fragment de corail | 2 charbon brun | ||||
T2 | Ornementeur | Ornement de Réparation Brillant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 18 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 60 (2/min) | 1 infusion d'air | 2 poudre d'Aether | 6 fragment de corail | 2 charbon brun | ||||
T3 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Etincelant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 28 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 96 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion de feu | 2 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | ||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Réparation Etincelant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 28 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 96 (2/min) | 1 infusion de feu | 2 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | ||||
T4 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Luisant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 38 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 132 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion d'eau | 2 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | ||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Réparation Luisant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 38 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 132 (2/min) | 1 infusion d'eau | 2 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | ||||
T5 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Lumineux (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 48 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 295 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion de cauchemars | 2 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | ||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Réparation Lumineux (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 48 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 236 (2/min) | 1 infusion de cauchemars | 2 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | ||||
T6 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Chatoyant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 58 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 370 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Réparation Chatoyant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 58 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 296 (2/min) | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||
T6 | Ornementeur | Ornement d'augmentation de coups critiques Chatoyant (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 60 | 0,5% bonus critique | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||
T6 | Ornementeur | Ornement de Puissance Brute Chatoyant (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 60 | 0,5% Intensité | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||
T6 | Ornementeur | Ornement de Blocage Chatoyant (supérieur) | Principal, secondaire, poitrine | blanc | Fabuleux | 60 | 1,1% chance de bloquer | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||
T6 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Chatoyant (inférieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | A Garder | 56 | +1,7% chance de critique | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Chatoyant (amélioré) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 58 | +2,5% chance de critique | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Chatoyant (supérieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 60 | +2,9% chance de critique | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||
T6 | Ornementeur | Ornement de Récupération Chatoyant (amélioré) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Légendaire | 58 | +0,3% vitesse de réutilisation des sorts | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Récupération Chatoyant (supérieur) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Fabuleux | 60 | +0,4% vitesse de réutilisation des sorts | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||
T7 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Scintillant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 68 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 623 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Réparation Scintillant (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 68 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 445 (2/min) | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||
T7 | Ornementeur | Ornement d'augmentation de coups critiques Scintillant (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 70 | 1% bonus critique | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||
T7 | Ornementeur | Ornement de Puissance Brute Scintillant (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 70 | 1% Intensité | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||
T7 | Ornementeur | Ornement de Blocage Scintillant (supérieur) | Principal, secondaire, poitrine | blanc | Fabuleux | 70 | 1,4% chance de bloquer | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||
T7 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Scintillant (inférieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | A Garder | 66 | +2,1% chance de critique | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Scintillant (amélioré) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 68 | +2,9% chance de critique | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Scintillant (supérieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 70 | +3,8% chance de critique | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||
T7 | Ornementeur | Ornement de Récupération Scintillant (amélioré) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Légendaire | 68 | +0,6% vitesse de réutilisation des sorts | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Récupération Scintillant (supérieur) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Fabuleux | 70 | +0,7% vitesse de réutilisation des sorts | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Incandescent (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 78 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 864 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Incandescent (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 80 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 1080 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T8 | Ornementeur | Ornement de Réparation Incandescent (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 78 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 720 (2/min) | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Réparation Incandescent (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 80 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 960 (2/min) | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T8 | Ornementeur | Ornement d'augmentation de coups critiques Incandescent (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 80 | 1,5% bonus critique | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T8 | Ornementeur | Ornement de Puissance Brute Incandescent (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 80 | 1,5% Intensité | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T8 | Ornementeur | Ornement de Blocage Incandescent (supérieur) | Principal, secondaire, poitrine | blanc | Fabuleux | 80 | 1,7% chance de bloquer | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T8 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Incandescent (inférieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | A Garder | 76 | +2,5% chance de critique | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Incandescent (amélioré) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 78 | +3,4% chance de critique | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Incandescent (supérieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 80 | +4,2% chance de critique | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T8 | Ornementeur | Ornement de Récupération Incandescent (amélioré) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Légendaire | 78 | +0,9% vitesse de réutilisation des sorts | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Récupération Incandescent (supérieur) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Fabuleux | 80 | +1,1% vitesse de réutilisation des sorts | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Ethéré (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 88 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 1170 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Explosion Ethéré (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 90 | sur sort ou attaque de combat réussi, inflige 1430 dégâts magiques sur cible (2/min) | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Ornementeur | Ornement de Réparation Ethéré (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 88 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 1073 (2/min) | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Réparation Ethéré (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 90 | sur sort ou attaque de combat réussi, soigne jeteur de sort de 1287 (2/min) | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Ornementeur | Ornement d'augmentation de coups critiques Ethéré (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 88 | 1,5% bonus critique | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'augmentation de coups critiques Ethéré (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 90 | 2% bonus critique | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Ornementeur | Ornement de Puissance Brute Ethéré (amélioré) | principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 88 | 1,5% Intensité | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Puissance Brute Ethéré (supérieur) | principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 90 | 2% Intensité | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Ornementeur | Ornement de Blocage Ethéré (supérieur) | principal, secondaire, poitrine | blanc | Fabuleux | 90 | 2% chance de bloquer | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Ethéré (inférieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | A Garder | 86 | +2,9% chance de critique | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Ethéré (amélioré) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Légendaire | 88 | +3,8% chance de critique | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Chance Critique Ethéré (supérieur) | Avant-bras, jambe, cape, principal, secondaire, distance | blanc | Fabuleux | 90 | +4,6% chance de critique | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Ornementeur | Ornement de Récupération Ethéré (inférieur) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | A Garder | 86 | +0,8% vitesse de réutilisation des sorts | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Récupération Ethéré (amélioré) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Légendaire | 88 | +1,2% vitesse de réutilisation des sorts | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Récupération Ethéré (supérieur) | Pied, taille, secondaire, distance, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +1,5% vitesse de réutilisation des sorts | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Destruction Concentrée I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 8s, 2 fois/min : +540 modificateur d'aptitudes |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Destructuration I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : diminue haine de 4037-4462, inflige 2038-2252 dégâts mentaux |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Réparation I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins critique, dure 16s, 2 fois/min : soigne de 951-1051 toutes les 2s |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Robuste I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | augmente santé max de 1000 | 5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Corvée du Maître des Arcanes I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min : -1497 encaissement vs élémental, toxique, arcane |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Flot perpétuel I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 12s, 2
fois/min : +10% vitesse de récupération et réutilisation des sorts |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Intuition étrange I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | +4% attaque directe | 10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Oracle I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | -5% résitance des sorts | 10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Destruction Cérébrale I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min : -134 INT, inflige 2075-2293 dégâts mentaux |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Flammes de Vélium I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : Inflige 4014-4436 dégâts de chaleur |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Magnitude I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
+10% bonus critique |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Panacée I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins critique, 2 fois/min : soigne de 4755-5255, dissipe 113 niveaux d'effets hostiles |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Puissance Evanescente I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min :
-134 FOR, inflige 2075-2293 dégâts de maladie |
10 éclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Attaque insupportable I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min : +10% intensité |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Contre-attaque restauratrice I | Prêtres - principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soin critique, dure 30s, 2 fois/min : quand la cible est endomagée, soigne de 1372-1517 (5 déclanchements) |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Convainquant I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | +3% intensité | 5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Défense déterminée I | Guerrier, Scout - principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
augmente santé max de 2542,6 |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Egide I | Prêtres - principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
soin critique, dure 30s, 2 fois/min : ward de 4000 points de dégâts |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Faille de cuirasse I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
-1497 encaissement vs physique |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Maltraitance cyclique I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 12s, 2 fois/min :
+20% multi-attaque |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Nuage Répugnant I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 16s, 2 fois/min :
Inflige 803-887 dégâts de maladie toutes les 2s |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Pavois de renouvellement I | Guerriers - principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | Ward
contre 2000 points de dégâts, régénère 200 points d'absorption toutes les
2s lance immunité à la fin: immunise contre pavois de renouvellement pendant 30s |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Siphon fantomatique I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : Inflige 2075-2293 dégâts de poison sur cible, soigne jeteur de sort de 1037-1147 |
5 éclat de vélium pr | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | |||||
T9 | Drop PQ | Rune: Averse de Mana supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, 2 fois/min : +429 puissance | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune : Ferveur supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 6s, 2 fois/min : immunise contre étouffement et étourdir | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune: Constitution d'adamantine supérieure I | Guerriers - principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | Réduit tous les dégâts reçus de 180 | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune: Coups de Poing Violents supérieurs I | Guerriers, Scouts - principal, secondaire, distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min : +30% de chances de voir son auto-attaque toucher plusieurs cibles | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune: Averse de Mana I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, 2 fois/min : +529 puissance | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune : Ferveur I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 8s, 2 fois/min : immunise contre étouffement et étourdir | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune: Constitution d'adamantine I | Guerriers - principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | Réduit tous les dégâts reçus de 240 | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Drop PQ | Rune: Coups de Poing Violents I | Guerriers, Scouts - principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min : +40% de chances de voir son auto-attaque toucher plusieurs cibles | Drop très rare en Quêt | |||||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Destruction Concentrée supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur un sort de
soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 8s, 2 fois/min : +675 modificateur d'aptitudes |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Déconcerter supérieur I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : diminue haine de 5225-5775, inflige 2594-2867 dégâts mentaux |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Masse supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | augmente santé max de 1200 | 10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Réparation supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur
un sort de soins critique, dure 16s, 2 fois/min : soigne de 1155-1276 toutes les 2s |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Corvée du Maître des Arcanes supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur un sort de
dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min : -1769 encaissement vs élémental, toxique, arcane |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Flot perpétuel supérieur I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur un sort de
soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 12s, 2 fois/min : +12% vitesse de récupération et réutilisation des sorts |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Intuition étrange supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | +5% attaque directe | 10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Oracle Supérieur I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | -5% résitance des sorts | 10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Snowfang Fac | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Destruction Cérébrale supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min :
-168.8 INT, inflige 4347-4805 dégâts mentaux |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Flammes de Vélium supérieures I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : Inflige 5249-5801 dégâts de chaleur |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Magnitude supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur
un sort de dégâts, soin ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
+12% bonus critique |
10 Eclat de vélium | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurga | |||||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Panacée supérieure I | principal, secondaire, distance, Charme | rouge | Fabuleux | 90 | sur
un sort de soins critique, 2 fois/min : soigne de 5434-6006, dissipe 135 niveaux d'effets hostiles |
