Tier | Classe | Nom | Case | Couleur | Type | Niveau | Effet | Combustibles | |||||||||||||||
Mana | Infusion | Poudre | Fragment | Combustible de base | |||||||||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Défense Etincelant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 26 | +4 défense | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Parade Etincelant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 26 | +4 éluder | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Capteur d'âmes fantôme | Doigt, cou | vert | A Garder | 30 | +7 agi/for/sag/int, +6 res +0,5% intensité | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | \aITEM 1456137554 51004985:Phantom Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Défense Luisant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 36 | +6 défense | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Parade Luisant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 36 | +6 éluder | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Luisant (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 38 | +12 modificateur d'aptitude | 1 infusion d'eau | 2 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | ||||||||||||
T4 | Ornementeur | Un attraplâme éthéré | Doigt, cou | vert | A Garder | 40 | +13 agi/for/sag/int, +11 res, +0,8% intensité | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | \aITEM -876280796 691521496:Ethereal Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Lumineux (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 46 | +275 vs ésotérique | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Lumineux (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 46 | +275 vs élémental | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Lumineux (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 46 | +275 vs toxique | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Défense Lumineux (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 46 | +7 défense | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Parade Lumineux (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 46 | +7 éluder | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Lumineux (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 48 | +17 modificateur d'aptitude | 1 infusion de cauchemars | 2 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | ||||||||||||
T5 | Ornementeur | Capteur d'âmes Spectral | Doigt, cou | vert | A Garder | 50 | +21 agi/for/sag/int, +18 res, +1% intensité | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | \aITEM -1375162652 1625718037:Spectral Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Chatoyant (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 56 | +330 vs ésotérique | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Chatoyant (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 56 | +330 vs élémental | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Chatoyant (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 56 | +330 vs toxique | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Défense Chatoyant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 56 | +8 défense | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Défense Chatoyant (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 58 | +13 défense | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Parade Chatoyant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 56 | +8 éluder | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Parade Chatoyant (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 58 | +13 éluder | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Chatoyant (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 58 | +22 modificateur d'aptitude | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||||||||||
T6 | Ornementeur | Capteur d'âmes de Vision | Doigt, cou | vert | A Garder | 60 | +21 agi/for/sag/int, +18 res, +1,3% intensité, +0,5 bonus critique | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | \aITEM 856117138 -879668759:Soul Trap of Vision\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Scintillant (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 66 | +385 vs ésotérique | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Scintillant (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 70 | +700 vs ésotérique | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Scintillant (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 66 | +385 vs élémental | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Scintillant (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 70 | +700 vs élémental | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Scintillant (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 66 | +385 vs toxique | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Scintillant (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 70 | +700 vs toxique | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Défense Scintillant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 66 | +11 défense | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Défense Scintillant (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 68 | +15 défense | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Parade Scintillant (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 66 | +11 éluder | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Parade Scintillant (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 68 | +15 éluder | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Scintillant (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 68 | +28 modificateur d'aptitude | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||||||||||
T7 | Ornementeur | Capteur d'âmes d'Illusion | Doigt, cou | vert | A Garder | 70 | +28 agi/for/sag/int, +25 res, +1,4% intensité, +0,6% bonus critique | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | \aITEM 1332111945 1678565678:Soul Trap of Illusion\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Incandescent (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 76 | +440 vs ésotérique | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Incandescent (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 80 | +800 vs ésotérique | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Incandescent (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 76 | +440 vs élémental | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Incandescent (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 80 | +800 vs élémental | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Incandescent (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 76 | +440 vs toxique | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Incandescent (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 80 | +800 vs toxique | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Défense Incandescent (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 76 | +13 défense | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Défense Incandescent (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 78 | +17 défense | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Parade Incandescent (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 76 | +13 éluder | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Parade Incandescent (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 78 | +17 éluder | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Incandescent (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 78 | +34 modificateur d'aptitude | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Incandescent (supérieur) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Fabuleux | 80 | +43 modificateur d'aptitude | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Capteur d'âmes sacré | Doigt, cou | vert | A Garder | 80 | +30 agi/for/sag/int, +25 res, +1,6% intensité, +0,8% bonus critique | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | \aITEM -764835009 1106188132:Sacred Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Ethéré (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 86 | +495 vs ésotérique | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Résilience Esotérique Ethéré (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +900 vs ésotérique | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Ethéré (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 86 | +495 vs élémental | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Résilience Elémentale Ethéré (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +900 vs élémental | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Ethéré (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 86 | +495 vs toxique | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Résilience Nocive Ethéré (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +900 vs toxique | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Défense Ethéré (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 86 | +16 défense | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Défense Ethéré (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 88 | +19 défense | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Parade Ethéré (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 86 | +16 éluder | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Parade Ethéré (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 88 | +19 éluder | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Ethéré (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 88 | +40 modificateur d'aptitude | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Pouvoir Accru Ethéré (supérieur) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +51 modificateur d'aptitude | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Capteur d'âmes du néant | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +35 agi/for/sag/int, +30 res +2% intensité, 1% bonus critique | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | \aITEM -2063777847 2090467268:Soul Trap of the Void\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Esotérique (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 90 | +683 vs ésotérique | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Esotérique (amélioré) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Légendaire | 90 | +819 vs ésotérique | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Esotérique (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +956 vs ésotérique | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Elémentale (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 90 | +683 vs élémental | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Elémentale (amélioré) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Légendaire | 90 | +819 vs élémental | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Elémentale (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +956 vs élémental | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Nocive (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 90 | +683 vs toxique | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Nocive (amélioré) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Légendaire | 90 | +819 vs toxique | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Nocive (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +956 vs toxique | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Prismatique (inférieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | A Garder | 90 | +319 vs ésotérique/élémental/toxique | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Prismatique (amélioré) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Légendaire | 90 | +410 vs ésotérique/élémental/toxique | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Résilience Prismatique (supérieur) | Oreille, doigt, poignet | blanc | Fabuleux | 90 | +501 vs ésotérique/élémental/toxique | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Défense (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 90 | +20 défense | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Défense (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 90 | +24 défense | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Défense (supérieur) | Doigt, poitrine | blanc | Fabuleux | 90 | +28 défense | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Parade (inférieur) | Doigt, poitrine | blanc | A Garder | 90 | +20 éluder | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Parade (amélioré) | Doigt, poitrine | blanc | Légendaire | 90 | +24 éluder | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Parade (supérieur) | Doigt, poitrine | blanc | Fabuleux | 90 | +28 éluder | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Pouvoir Accru (inférieur) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | A Garder | 90 | +42 modificateur d'aptitude | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Pouvoir Accru (amélioré) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Légendaire | 90 | +55 modificateur d'aptitude | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Pouvoir Accru (supérieur) | Poitrine, épaule, oreille, doigt, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +68 modificateur d'aptitude | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes gelé | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +40 agi/for/sag/int, +35 res +3% intensité, 2% bonus critique | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | \aITEM 435347135 450304798:Frozen Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes consolidé rudimentaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +20 agi/for/sag/int, +36 res +0,5% santé max, +0,7% bonus crit, +0,7% intensité, +0,7% encaissement | 1 Matériau astral br | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM 809740147 1077895269:Crude Fortified Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes consacré ésotérique (pour rudimentaire - sic) | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +20 agi/for/res/sag/int +10% vitesse d'attaque, +10% multi-attaque, +2,3% bonus crit, +2,3% intensité, +180 modif d'aptitudes | 1 Matériau astral br | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM -57921353 -1744589990:Crude Consecrated Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes ésotérique rudimentaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +20 agi/for/res/sag/int +20 vitesse d'attaque d'arme de sort, +20 multi-attaque d'arme de sort, +2,3 bonus crit, +2,3 intensité, +180 modif d'aptitudes | 1 Matériau astral br | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM -682286382 -1925622293:Crude Arcanic Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes lustré rudimentaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +20 agi/for/res/sag/int +13% vitesse d'attaque, +13 DPS, +2% bonus crit, +2% intensité, +0,8% délai de réutilisation d'aptitudes | 1 Matériau astral br | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM 1394412984 -1113381116:Crude Sheen Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes consolidé amélioré | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +28 agi/for/sag/int, +50 res +0,9% santé max, +0,9% bonus crit, +0,9% intensité, +0,9% encaissement | 1 Matériau astral a | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM -230991226 -260077365:Refined Fortified Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes consacré amélioré | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +28 agi/for/res/sag/int +14% vitesse d'attaque, +14% multi-attaque, +3,2% bonus crit, +3,2% intensité, +255 modif d'aptitudes | 1 Matériau astral a | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM 1862177720 106356791:Refined Consecrated Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes ésotérique amélioré | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +28 agi/for/res/sag/int +28 vitesse d'attaque d'arme de sort, +28 multi-attaque d'arme de sort, +3,2 bonus crit, +3,2 intensité, +255 modif d'aptitudes | 1 Matériau astral a | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM 1393418109 1118355172:Refined Arcanic Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes lustré amélioré | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +28 agi/for/res/sag/int +19% vitesse d'attaque, +19 DPS, +2,8% bonus crit, +2,8% intensité, +1,2% délai de réutilisation d'aptitudes | 1 Matériau astral a | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM -17948908 2003796926:Refined Sheen Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes consolidé primaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +33 agi/for/sag/int, +60 res +1,1% santé max, +1,1% bonus crit, +1,1% intensité, +1,1% encaissement | 1 Matériau astral pr | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM 1966903646 -2110138527:Prime Fortified Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes consacré primaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +33 agi/for/res/sag/int +17% vitesse d'attaque, +17% multi-attaque, +3,8% bonus crit, +3,8% intensité, +300 modif d'aptitudes | 1 Matériau astral pr | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM -1175255398 -1452635529:Prime Consecrated Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes ésotérique primaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +33 agi/for/res/sag/int +33 vitesse d'attaque d'arme de sort, +33 multi-attaque d'arme de sort, +3,8 bonus crit, +3,8 intensité, +300 modif d'aptitudes | 1 Matériau astral pr | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM -1842735873 2130516047:Prime Arcanic Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Ornementeur | Capteur d'âmes lustré primaire | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +33 agi/for/res/sag/int +22% vitesse d'attaque, +22 DPS, +3,3% bonus crit, +3,3% intensité, +1,4% délai de réutilisation | 1 Matériau astral pr | 1 tungstène | 15 minerai de rhénium | 10 charbons radieux | \aITEM 375536533 -2033089397:Prime Sheen Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | ||||||||||
T10 | Quête | Dreary Scuttler Chitin Shard - Eclat de Chitine d'échoueur morn | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +27 agi/for/res/int/sag, +23 DPS d'arme de sort, +23% multi-attaque d'arme de sort, +2.2% bonus crit, +2.2% intensité, +132 modificateur d'aptitudes | \aITEM -1478707346 -347944406:Dreary Scuttler Chitin Shard\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous battez des créatures de l'Ethernere ! | ||||||||||||||
T10 | Quête | Fear-Touched Umbra - Umbra apeurée | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +27 agi/for/res/int/sag, +1.2% bonus crit, +1.2% intensité, +0.6% santé max, +0.8% encaissement, +1.4% gain de haine | \aITEM -851027583 -1663693549:Fear-Touched Umbra\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous battez des créatures de l'Ethernere ! | ||||||||||||||
T10 | Quête | Nebulous Reality Anchor - Ancre de réalité nébuleuse | Doigt, cou | vert | A Garder | 90 | +27 agi/for/res/int/sag, +11 DPS, +11% multi-attaque, +2.2% bonus crit, +2.2% intensité, +132 modificateur d'aptitudes | \aITEM 1849402413 1782272960:Nebulous Reality Anchor\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous battez des créatures de l'Ethernere ! | ||||||||||||||
