Tier | Classe | Nom | Case | Couleur | Type | Niveau | Effet | Combustibles | |||||||||||||||
Mana | Infusion | Poudre | Fragment | Combustible de base | |||||||||||||||||||
T1 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Vacillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 6 | +2 agi | 1 poudre Ultareane | 6 fragment de lapis-lazuli | 1 charbon | |||||||||||||
T1 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Vacillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 6 | +2 int | 1 poudre Ultareane | 6 fragment de lapis-lazuli | 1 charbon | |||||||||||||
T1 | Ornementeur | Ornement de Force Vacillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 6 | +2 for | 1 poudre Ultareane | 6 fragment de lapis-lazuli | 1 charbon | |||||||||||||
T1 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Vacillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 6 | +2 sag | 1 poudre Ultareane | 6 fragment de lapis-lazuli | 1 charbon | |||||||||||||
T2 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Brillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 16 | +3 agi | 1 poudre d'Aether | 6 fragment de corail | 2 charbon brun | |||||||||||||
T2 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Brillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 16 | +3 int | 1 poudre d'Aether | 6 fragment de corail | 2 charbon brun | |||||||||||||
T2 | Ornementeur | Ornement de Force Brillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 16 | +3 for | 1 poudre d'Aether | 6 fragment de corail | 2 charbon brun | |||||||||||||
T2 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Brillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 16 | +3 sag | 1 poudre d'Aether | 6 fragment de corail | 2 charbon brun | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Dextérité Etincelant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 26 | +4 agi | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Etincelant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 26 | +4 int | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Force Etincelant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 26 | +4 for | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Etincelant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 26 | +4 sag | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Etincelant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 26 | +4 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Ornement d'Armement Etincelant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 26 | +4 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | |||||||||||||
T3 | Ornementeur | Capteur d'âmes fantôme | Doigt, cou | vert | A Garder | 30 | +7 agi/for/sag/int, +6 res +0,5% intensité | 1 poudre Fantôme | 6 fragment de jaspe | 3 charbon noir terne | \aITEM 1456137554 51004985:Phantom Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Luisant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 36 | +5 agi | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Luisant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 36 | +5 int | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Force Luisant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 36 | +5 for | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Luisant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 36 | +5 sag | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Luisant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 36 | +6 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Luisant (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 38 | +8 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion d'eau | 2 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | ||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement d'Armement Luisant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 36 | +6 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | |||||||||||||
T4 | Ornementeur | Ornement d'Armement Luisant (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 38 | +8 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion d'eau | 2 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | ||||||||||||
T4 | Ornementeur | Un attraplâme éthéré | Doigt, cou | vert | A Garder | 40 | +13 agi/for/sag/int, +11 res, +0,8% intensité | 1 poudre éthérée | 6 fragments d'opale | 4 charbon marron foncé | \aITEM -876280796 691521496:Ethereal Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Lumineux (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 46 | +7 agi | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Lumineux (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 46 | +7 int | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Force Lumineux (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 46 | +7 for | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Lumineux (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 46 | +7 sag | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Lumineux (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 46 | +7 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Lumineux (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 48 | +11 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion de cauchemars | 2 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | ||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement d'Armement Lumineux (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 46 | +7 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | |||||||||||||
T5 | Ornementeur | Ornement d'Armement Lumineux (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 48 | +11 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion de cauchemars | 2 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | ||||||||||||
T5 | Ornementeur | Capteur d'âmes Spectral | Doigt, cou | vert | A Garder | 50 | +21 agi/for/sag/int, +18 res, +1% intensité | 1 poudre spectrale | 6 fragments de rubis | 6 charbons noir brillant | \aITEM -1375162652 1625718037:Spectral Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement d'évitement Chatoyant (supérieur) | Cou | blanc | Fabuleux | 60 | 1% chance de riposte | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Dextérité Chatoyant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 56 | +9 agi | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Chatoyant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 56 | +9 int | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Force Chatoyant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 56 | +9 for | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Chatoyant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 56 | +9 sag | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Chatoyant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 56 | +9 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Chatoyant (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 58 | +13 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement d'Armement Chatoyant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 56 | +9 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement d'Armement Chatoyant (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 58 | +13 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion de rêves éveillés | 2 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | ||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Destruction Chatoyant (inférieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | A Garder | 56 | +2,8% DPS | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||||
T6 | Ornementeur | Ornement de Destruction Chatoyant (supérieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | Fabuleux | 60 | +4,9% DPS | 1 Mana Figé | 2 Infusion de rêves éveillés | 3 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | |||||||||||
T6 | Ornementeur | Capteur d'âmes de Vision | Doigt, cou | vert | A Garder | 60 | +21 agi/for/sag/int, +18 res, +1,3% intensité, +0,5 bonus critique | 1 poudre de vision | 6 fragments de perle | 8 charbons anthracite | \aITEM 856117138 -879668759:Soul Trap of Vision\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement d'évitement Scintillant (supérieur) | Cou | blanc | Fabuleux | 70 | 2% riposte | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Dextérité Scintillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 66 | +12 agi | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Scintillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 66 | +12 int | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Force Scintillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 66 | +12 for | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Scintillant (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 66 | +12 sag | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Scintillant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 66 | +11 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Scintillant (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 68 | +15 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement d'Armement Scintillant (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 66 | +11 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement d'Armement Scintillant (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 68 | +15 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion d'illusion | 2 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | ||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Destruction Scintillant (inférieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | A Garder | 66 | +3,5% DPS | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||||
T7 | Ornementeur | Ornement de Destruction Scintillant (supérieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | Fabuleux | 70 | +6,3% DPS | 1 Mana Durci | 2 Infusion d'illusion | 3 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | |||||||||||
T7 | Ornementeur | Capteur d'âmes d'Illusion | Doigt, cou | vert | A Garder | 70 | +28 agi/for/sag/int, +25 res, +1,4% intensité, +0,6% bonus critique | 1 poudre illusoire | 6 fragments lunaires | 10 charbons asphaltiques | \aITEM 1332111945 1678565678:Soul Trap of Illusion\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement fumant d'Evitement (supérieur) | Cou | blanc | Fabuleux | 80 | 3% riposte | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Incandescent (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 76 | +15 agi | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Incandescent (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 78 | +20 agi | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Incandescent (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 76 | +15 int | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Incandescent (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 78 | +20 int | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Force Incandescent (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 78 | +20 for | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Incandescent (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 76 | +15 sag | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Incandescent (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 78 | +20 sag | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Incandescent (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 76 | +13 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Incandescent (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 78 | +18 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Armement Incandescent (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 76 | +13 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement d'Armement Incandescent (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 78 | +18 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion de réalité | 2 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | ||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Destruction Incandescent (inférieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | A Garder | 76 | +4,2% DPS | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||||
T8 | Ornementeur | Ornement de Destruction Incandescent (supérieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | Fabuleux | 80 | +7% DPS | 1 Mana Crystallisé | 2 Infusion de réalité | 3 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | |||||||||||
T8 | Ornementeur | Capteur d'âmes sacré | Doigt, cou | vert | A Garder | 80 | +30 agi/for/sag/int, +25 res, +1,6% intensité, +0,8% bonus critique | 1 poudre sacrée | 6 fragments d'émeraude | 5 charbons fumants | \aITEM -764835009 1106188132:Sacred Soul Trap\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Ethéré (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 86 | +19 agi | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Ethéré (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 88 | +27 agi | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Ethéré (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 86 | +19 int | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Ethéré (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 88 | +27 int | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Force Ethéré (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 86 | +19 for | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Force Ethéré (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 88 | +27 for | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Ethéré (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 86 | +19 sag | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Sagesse Ethéré (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 88 | +27 sag | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Ethéré (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 86 | +17 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Compétence Magique Ethéré (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 88 | +21 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Armement Ethéré (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 86 | +17 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement d'Armement Ethéré (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 88 | +21 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion du néant | 2 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | ||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Destruction Ethéré (inférieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | A Garder | 86 | +4,9% DPS | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||||
T9 | Ornementeur | Ornement de Destruction Ethéré (supérieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | Fabuleux | 90 | +7,7% DPS | 1 Mana Distillé | 2 Infusion du néant | 3 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | |||||||||||
T9 | Ornementeur | Capteur d'âmes du néant | Doigt, cou | vert | A Garder | 80 | +35 agi/for/sag/int, +30 res +2% intensité, 1% bonus critique | 1 poudre du vide | 6 fragments d'Underfoot | 5 charbons éthérés | \aITEM -2063777847 2090467268:Soul Trap of the Void\/a | Gagnera en puissance à mesure que vous gagnez de l'expérience d'aventure ! | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Astral (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 90 | +28 agi | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Astral (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 90 | +37 agi | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement d'Agilité Astral (supérieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +46 agi | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Astral (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 90 | +28 int | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement d'Intelligence Astral (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 90 | +37 int | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral d'Intelligence (supérieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +46 int | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Force (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 90 | +28 for | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Force (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 90 | +37 for | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Force (supérieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +46 for | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Sagesse (inférieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | A Garder | 90 | +28 sag | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Sagesse (amélioré) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Légendaire | 90 | +37 sag | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Sagesse (supérieur) | Tête, cou, épaules, avant-bras, taille, jambes, charme | blanc | Fabuleux | 90 | +46 sag | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Compétence Magique (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 90 | +22 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Compétence Magique (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 90 | +27 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Compétence Magique (supérieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Fabuleux | 90 | +32 soins/perturbation/ordination/subjugation | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral d'Armement (inférieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | A Garder | 90 | +22 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral d'Armement (amélioré) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Légendaire | 90 | +27 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral d'Armement (supérieur) | Poitrine, main, cou, poignet, pied | blanc | Fabuleux | 90 | +32 longue portée/entaille/perforation/broyage | 1 Mana Gelé | 2 Infusion de glace | 3 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Destruction (inférieur) | Taille, cou, poitrine | blanc | A Garder | 90 | +6,2% DPS | 1 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | |||||||||||||
T10 | Ornementeur | Ornement Astral de Destruction (amélioré) | Taille, cou, poitrine | blanc | Légendaire | 90 | +7,7% DPS | 1 infusion de glace | 2 poudre gelée | 6 fragments gelé | 5 charbons radieux | ||||||||||||
