Tier | Classe | Nom | Case | Couleur | Type | Niveau | Effet | Combustibles | ||||
Mana | Infusion | Poudre | Fragment | Combustible de base | ||||||||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Discombobulate I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : diminue haine de 8075-8925, inflige 4076-4505 dégâts mentaux |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Focused Destruction I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 8s, 2
fois/min : +900 modificateur d'aptitudes |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Lesser Accuracy | Avant-Bras | jaune | Légendaire | 90 | +2% précision | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Lesser Block Chance | Epaule | jaune | Légendaire | 90 | +5% chance de bloquer | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Lesser Critical Chance | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +5% chance critique | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Lesser Double Attack | Epaule | jaune | Légendaire | 90 | +2% multi-attaque de sort | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Mending I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins critique, dure 16s, 2 fois/min : soigne de 951-1051 toutes les 2s |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Stout I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | augmente santé max de 1000 | 5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Lesser crit bonus | Avant-bras, Epaule, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +2% bonus critique | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Lesser Multi Attack | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +5% multi attaque | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Lesser Riposte | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +10 chances de riposte | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Lesser Sweeping Swings | Avant-bras, Epaule, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +5% chance d'auto-attaque en AE | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Oracle I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | -5% résitance des sorts | 5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Perpetual Flow I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2
fois/min : +12% vitesse de relancement et réutilisation des sorts |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Sorceror's Bore I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
-2994 encaissement vs élémental, toxique, arcane |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Uncanny Insight I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | +4% attaque directe | 5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Cerebral Destruction I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min :
-134 INT, inflige 4076-4505 dégâts mentaux |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Ammo Conservation | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | 10 Conservation de Munitions | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Armor | Poitrine | jaune | Légendaire | 90 | +4% encaissement | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Casting Speed | Epaule, Avant-bras | jaune | Légendaire | 90 | +5% vitesse de lancement des aptitudes | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Critical Mitigation | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +5% encaissement critique | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Flurry | Epaule | jaune | Légendaire | 90 | +2% chance de rafale | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Hate gain | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +5% gain de haine | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Hate reduction | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | -5% gain de haine | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser Potency | Avant-Bras, Poitrine, Epaule | jaune | Légendaire | 90 | +2% Intensité | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser reuse speed | Epaule, Avant-bras | jaune | Légendaire | 90 | +3% vitesse de réutilisation d'aptitude | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Lesser riposte damage | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | +20% dégâts de riposte | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Magnitude I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
+12% bonus critique |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Panacea I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soins critique, 2 fois/min : soigne de 4755-5255, dissipe 113 niveaux d'effets hostiles |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Velium Flames I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : Inflige 8028-8873 dégâts de chaleur |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Waning Might I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min :
-134 FOR, inflige 4076-4505 dégâts de maladie |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Aegis I | Prêtres - Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur un sort de
soin critique, dure 30s, 2,2 fois/min : ward de 4000 points de dégâts |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Armor Chink I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
-2994 encaissement vs physique |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Cognent I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | +4% intensité | 5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Cyclical Battering I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 12s, 2 fois/min :
+30% multi-attaque |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser effectiveness | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | jaune | Légendaire | 90 | 1,5% multi-attaque, 1,5% chance de critique | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser Efficiency | Avant-Bras, Epaule | jaune | Légendaire | 90 | 1% vitesse de réutilisation et relancement des aptitudes | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser Intimidation | Avant-Bras, Epaule, Main | jaune | Légendaire | 90 | 1,5% gain de haine, 1,5% chance de bloquer | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser Power | Avant-Bras, Epaule, Main | jaune | Légendaire | 90 | 1% bonus critique, 1% intensité | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser Resilience | Avant-Bras, Epaule, Main | jaune | Légendaire | 90 | 1% encaissement, 1,5% encaissement critique | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser Strikethrough | Avant-Bras | jaune | Légendaire | 90 | 5% attaque directe | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Lesser Vengeance | Avant-Bras, Epaule, Main | jaune | Légendaire | 90 | 5% dégâts de riposte, 2,5% chance de riposte | 5 primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Overbearing Onslaught I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
+12% intensité |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Phantasmal Siphon I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : Inflige 4076-4505 dégâts de poison sur cible, soigne jeteur de sort de 2038-2252 |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Renewing Bulwark I | Guerriers - Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | Ward
contre 2000 points de dégâts, régénère 200 points d'absorption toutes les
2s lance immunité à la fin: immunise contre renewing Bulwark pendant 30s |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Repugnant Cloud I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 16s, 2 fois/min :
Inflige 1482-1638 dégâts de maladie toutes les 2s |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Resolute Defense I | Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
augmente santé max de 2542,6, soigne jeteur de sort de 2542 |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Ry'Gorr | Rune: Restorative Counter I | Prêtres - Arme, Distance, Charme | jaune | Légendaire | 90 | sur
un sort de soin critique, dure 30s, 2 fois/min : quand la cible est endomagée, soigne de 1372-1517 (5 déclanchements) |
5 primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Ry'Gorr faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Accuracy | Avant-Bras | rouge | Fabled | 90 | +3% précision | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Block Chance | Epaule | rouge | Fabled | 90 | +7% chance de bloquer | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Critical Chance | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +7% chance critique | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Greater Discombobulate I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : diminue haine de 10450-11550, inflige 5187-5733 dégâts mentaux |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Greater Focused Destruction I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 8s, 2
fois/min : +1350 modificateur d'aptitudes |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Greater Mending I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soins critique, dure 16s, 2 fois/min : soigne de 1155-1276 toutes les 2s |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Greater Stout I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | augmente santé max de 1200 | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Othmir | Rune: Spell Double Attack | Epaule | rouge | Fabled | 90 | +2,5% multi-attaque de sort | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Othmir faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Crit bonus | Avant-bras, Epaule, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +3% bonus critique | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Greater Oracle I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | -6% résitance des sorts | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Greater Perpetual Flow I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soins, de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2
fois/min : +15% vitesse de relancement et réutilisation des sorts |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Greater Sorceror's Bore I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
-3538 encaissement vs élémental, toxique, arcane |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Greater Uncanny Insight I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | +5% attaque directe | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Multi Attack | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +7% multi attaque | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Riposte | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +13 chances de riposte | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Snowfang | Rune: Sweeping Swings | Avant-bras, Epaule, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +7% chance d'auto-attaque en AE | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Snowfang Faction | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Ammo Conservation | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | 15 Conservation de Munitions | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Armor | Poitrine | rouge | Fabled | 90 | +6% encaissement | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Casting Speed | Epaule, Avant-bras | rouge | Fabled | 90 | +7% vitesse de lancement des aptitudes | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Critical Mitigation | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +7% encaissement critique | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Flurry | Epaule | rouge | Fabled | 90 | +2,5% chance de rafale | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Cerebral Destruction I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min :
-168.8 INT, inflige 6600-7295 dégâts mentaux |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Magnitude I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2 fois/min :
+15% bonus critique |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Panacea I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soins critique, 2 fois/min : soigne de 5434-6006, dissipe 135 niveaux d'effets hostiles |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Velium Flames I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2 fois/min : Inflige 10498-11603 dégâts de chaleur |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Waning Might I | Arme, Distance, Charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2 fois/min :
-168.8 FOR, inflige 6600-7295 dégâts de maladie |
10 pure primal velium shard | 5p 4g | 20 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Hate gain | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +7% gain de haine | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Hate reduction | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | -7% gain de haine | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: Potency | Avant-Bras, Poitrine, Epaule | rouge | Fabled | 90 | +3% Intensité | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: reuse speed | Epaule, Avant-bras | rouge | Fabled | 90 | +4% vitesse de réutilisation d'aptitude | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Thurgadin | Rune: riposte damage | Tête, Poitrine, Main, Pied, Epaule, Avant-Bras, Jambe | rouge | Fabled | 90 | +25% dégâts de riposte | 10 pure primal velium shard | 5p 4g | 10 000 Cité de Thurgadin | ||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Bane of the Kromzek | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2,2 fois/min si la
cible est un géant : -2880 vs arcane, inflige 9880-10920 dégâts mentaux, inflige 19760-21840 dégâts mentaux |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Benefaction | Mages - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts critique, dure 6s, 2,2 fois/min : empêche les AoE sauf directes, -25% gain de haine |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Dain's Legacy | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 10s, 2,2 fois/min :
augmente l'intensité pour toutes les aptitudes de 16% |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Deathless devotion | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soin critique, dure 30s, 2,2 fois/min : ward de 6000 points de dégâts, regagne 600 points d'absorption toutes les 2s |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Descent of Kael | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort lancé, dure 16s, 2,2 fois/min : +5% bonus critique du groupe (AE), soigne le groupe de 1426-1577 instantanément et toutes les 2s |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Draft of Velium | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 12s, 2,2 fois/min :
- sur cible : inflige 5187-5733 poison, -2% de chances de toucher avec une arme |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
- sur attaquant : soigne de 2075-2293, +2% de
chances de toucher avec une arme - sur dégâts reçus, 10% de chance de soigner l'attaquant de la cible de 2518-2783 |
||||||||||||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Elemental Detonation | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 6s, 15% de chances :
quand la cible meurt, inflige 17586-19438 dégâts de froid dans la zone |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Eye of Rallos | Guerriers, mages, scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 15s, 2,2 fois/min :
inflige 1359-1502 dégâts de poison, perforation, chaleur sur la cible toutes les 3s & réduit multi-attaque de 5% |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Foundations of stone | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soin critique, dure 15s, 2,2 fois/min : augmente l'encaissement vs tous dégâts de la cible de 1260 |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Glacial Deflection | Guerriers - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | Quand
blessé par une arme de mêlée, dure 15s, 12% de chances : Empêche AoE sauf directe |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Halcyon | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
chaque dégât de sort ou de mêlée, 2,2 fois/min : Soigne membres du groupe de 5842-6456 |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Harrowing Winds | Mages, Scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, 2,4 fois/min : inflige entre 3000 et 30000 points de dégâts selon la santé de la cible |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Manalink | Guerriers, Scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
une attaque de combat critique, dure 16s, 2,2 fois/min : augmente puissance de 315 toutes les 4s |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Oracular Perception | Mages, Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort lancé, dure 15s, 2,2 fois/min : réduit le coût en puissance des sorts de 20% |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Profane Madness | Guerriers, Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un attaque de combat critique, dure 20s, 2,2 fois/min : +5% réutilisation des aptitudes, +5% intensité, +40 DPS, +40 vitesse d'attaque |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Prophetic Affliction | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 30s, 2,2 fois/min :
-816 encaissement vs arcane, inflige 7334-8106 dégâts mentaux |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Pure Viciousness | Scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
une attaque de combat critique, dure 45s, 1,8 fois/min : +200 AGI, +40 vitesse d'attaque, +55 DPS |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Quenching Stream | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 30s, 2,2 fois/min :
-816 encaissement vs élémentaire, inflige 7334-8106 dégâts de froid |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Relentless will | Guerriers, Scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
une attaque de combat critique, dure 10s, 2,2 fois/min : +7% chance de déclanchement des sorts et objets, 4% des dégâts physiques reçus sont empêchés |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Resolution of war | Guerriers - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | Augmente la santé de 3300 | 5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Revered lands | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soin lancé, dure 30s, 2,2 fois/min : ward le groupe de 3500 points de dégâts (AE) |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Rime Strike | Guerriers, mages, scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure 20s, 2,2 fois/min :
- sur cible : inflige 5558-6143 dégâts de poison, chaleur - sur jeteur de sort : +4% intensité, +4% bonus critique |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Smothering Affliction | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de dégâts ou attaque de combat critique, dure s, 2,2 fois/min :
-816 encaissement vs toxique, inflige 7334-8106 dégâts de poison |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Split-second redemption | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soin lancé, dure 10s, 2,2 fois/min : absorbe tous les dégâts d'une attaque |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Steadfast Defiance | Mages, Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort lancé, dure 12s, 2,2 fois/min : immunise contre le stun, +16% intensité |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Steadfast Resolve | Mages, Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort lancé, dure 12s, 2,2 fois/min : immunise contre le stifle, +16% intensité |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Storm Essence | Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort de soin critique, dure s, 2,2 fois/min : +138,6 AGI/FOR/INT/SAG, +5000 santé/puissance sur cible |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Strength through sacrifice | Scouts - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
une attaque de combat critique, dure 15s, 2,2 fois/min : -6% chance de toucher avec une arme sur la cible, +6% chances de faire plusieurs auto-attaque pour le lanceur de sort sur la cible |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Subterranean will | Mages, Prêtres - Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
un sort lancé, dure 10s, 2,2 fois/min : +10% puissance max, +329 puissance toutes les 2s |
5 pure primal velium shard | 10 platines | |||
T9 | Marchand Kael Drakkel | Torrent of Incantations | Cape, taille, distance, charme | rouge | Fabled | 90 | sur
